Description
PRODUCT SPECIFICATION:
TYPE | MID-BASS | ||
Nominal Diameter | 300/12 | mm/inch | |
Rated impedance | 8 | ohm | |
Power handing capacity | 400 | watts | |
Sensitivity(1w/1m) | 98 | dB | |
Frequency Range | Fs-4500 | Hz | |
Voice Coil Diameter | 75/3 | mm/inch | |
Voice Coil Material | CCAW | ||
Number of layer | 2 | ||
Kind of layer | inside/outside | ||
Resonance frequency | Fs | 46 | Hz |
Dc resistance | Re | 5.2 | ohm |
Mechanical factor | Qms | 5.27 | |
Electrical factor | Qes | 0.2754 | |
Total factor | Qts | 0.2617 | |
BL factor | BL | 19 | T.M |
Effective Moving mass | Mms | 57.4238 | g |
Effective Cas air load | Vas | 83.5861 | liters |
Effective piston area | Sd | 0.0543 | m^2 |
Overall Diameter | Φ315/Φ12.4 | mm/inch | |
Bolt Circle Diameter | Φ296/Φ11.65 | mm/inch | |
Bolt Hole Diameter | 8-Φ7.15/8-Φ0.28 | mm/inch | |
Mount Baffle Cut-out | Φ282/Φ11.1 | mm/inch | |
Depth | 140/5.52 | mm/inch | |
Net Weight ( 1 unit) | 4 | kg | |
Shipping Weight ( 1 unit) | 5.1 | kg | |
Package Size ( 1 unit) | 332*332*184 | mm |
Reviews
There are no reviews yet.