Description
PRODUCT SPECIFICATION
TYPE | MID-BASS | ||
Nominal Diameter | 200/8 | mm/inch | |
Rated impedance | 8 | ohm | |
Power handing capacity | 150 | watts | |
Sensitivity(1w/1m) | 96.5 | dB | |
Frequency Range | FS-8000 | Hz | |
Voice Coil Diameter | 50/2 | mm/inch | |
Voice Coil Material | Copper Clad Aluminium | ||
Number of layer | 2 | ||
Kind of layer | outside | ||
Resonance frequency | Fs | 74 | Hz |
Dc resistance | Re | 5.4 | ohm |
Mechanical factor | Qms | 3.75 | |
Electrical factor | Qes | 0.3 | |
Total factor | Qts | 0.28 | |
BL factor | BL | 13.5 | T.M |
Effective Moving mass | Mms | 20.64 | g |
Effective Cas air load | Vas | 14.65 | liters |
Effective piston area | Sd | 0.0219 | m^2 |
Overall Diameter | Φ210/Φ8.27 | mm/inch | |
Bolt Circle Diameter | Φ196.8/Φ7.75 | mm/inch | |
Bolt Hole Diameter | 6-Φ6.8/6-Φ0.27 | mm/inch | |
Mount Baffle Cut-out | Φ186/Φ7.32 | mm/inch | |
Depth | 92/3.62 | mm/inch | |
Net Wei (4 unit) | 8 | kg | |
Shipping Weight (4 unit) | 10 | kg | |
Package Size (4 unit) | 480*245*265 | mm |
Reviews
There are no reviews yet.